「太平洋の嵐3」データ一覧

「太平洋の嵐3」で使用されている航空機、艦船、根拠地のデータを一覧表にしたものです。

  1. 航空機性能一覧
    1. 日本海軍機
    2. 日本陸軍機
    3. 米海軍機
    4. 米陸軍機
    5. 英軍機
    6. ソ連軍機
  2. 艦船データ一覧
    1. 日本軍
    2. 連合軍
  3. 根拠地データ一覧
    1. 「戦略指令画面Ⅰ」(太平洋マップ)の各種データ
      1. 資源生産根拠地一覧
      2. 工場位置(能力)一覧
      3. 泊地能力一覧
      4. 道路級数一覧
    2. 「戦略司令画面Ⅱ」(西海岸マップ)の各種データ
      1. 資源生産根拠地一覧
      2. 工場位置(能力)一覧
      3. 泊地能力一覧
      4. 道路級数一覧

1.航空機性能一覧

1)日本海軍機

a)艦上戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
96式艦戦 三菱 3 2 2 4 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1240 1 1
装1 0 0 0 1240 1 1
零戦21型 三菱 5 5 3 4 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 3500 1 1
装1 0 0 0 3500 1 1
零戦32型 三菱 5 6 3 5 1 1 1 2 117 移動 0 0 0 2380 1 1
装1 0 0 0 2380 1 1
零戦22型 三菱 5 6 3 5 1 1 1 2 153 移動 0 0 0 3000 1 1
装1 0 0 0 3000 1 1
零戦52型 三菱 5 6 4 6 1 1 1 2 333 移動 0 0 0 3430 1 1
装1 0 0 0 3430 1 1
零戦63型 三菱 4 5 3 5 1 1 1 3 639 移動 0 0 0 2400 1 1
装1 0 0 0 2400 1 1
装2 1 1 10 1520 1 1
烈風 三菱 7 7 5 6 2 1 2 3 30 移動 0 0 0 2500 2 2
装1 0 0 0 2500 2 2
装2 0 0 0 1200 1 2

b)戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
雷電21型 三菱 5 7 3 6 1 1 1 2 636 移動 0 0 0 1900 1 2
装1 0 0 0 1900 1 2
雷電33型 三菱 5 7 4 6 1 1 1 2 576 移動 0 0 0 1700 1 3
装1 0 0 0 1700 1 3
烈風改 三菱 8 8 6 6 3 1 2 4 306 移動 0 0 0 2500 2 3
装1 0 0 0 2500 2 3
装2 1 2 10 1500 2 1
秋水 三菱 7 9 9 9 2 1 1 2 57 移動 0 0 0 400 1 4
装1 0 0 0 400 1 4
紫電 川西 5 7 3 6 2 1 1 2 603 移動 0 0 0 2550 1 2
装1 0 0 0 2550 1 2
装2 1 1 10 1430 1 1
紫電改 川西 6 7 4 6 2 1 1 2 519 移動 0 0 0 2400 1 2
装1 0 0 0 2400 1 2
装2 1 2 10 1350 1 1
陣風 川西 8 7 6 6 3 1 1 3 336 移動 0 0 0 2000 2 2
装1 0 0 0 2000 2 2
装2 0 0 0 1000 1 2
震電 九州 7 8 6 7 2 1 1 2 1425 移動 0 0 0 2000 2 3
装1 0 0 0 2000 2 3
装2 0 0 0 1000 1 3

c)重戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
月光2型 中島 4 7 2 5 1 2 2 3 603 移動 0 0 0 3150 3 2
装1 0 0 0 3150 3 1
装2 1 1 15 2500 2 1
月光23型 中島 4 8 2 5 1 2 2 3 306 移動 0 0 0 3150 3 2
装1 0 0 0 3150 3 2
装2 1 1 15 2500 2 1
天雷 中島 6 8 5 7 2 2 3 4 368 移動 0 0 0 1480 1 3
装1 0 0 0 1480 1 3
電光 愛知 5 9 5 6 2 3 4 4 1457 移動 0 0 0 2540 3 4
装1 0 0 0 2540 3 4
装2 1 2 10 2000 3 2

d)艦上爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
99艦爆11型 愛知 1 0 2 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1820 1 1
偵察 0 0 0 1820 1 1
哨戒 1 2 40 1820 1 1
99艦爆22型 愛知 1 0 3 0 1 1 1 2 27 移動 0 0 0 2370 1 1
偵察 0 0 0 2370 1 1
装1 1 1 80 2370 1 1
哨戒 1 2 40 2370 1 1
彗星11型 空廠 1 0 4 0 2 1 1 4 177 移動 0 0 0 3880 2 1
偵察 0 0 0 3880 2 1
装1 2 1 50 2590 1 1
装2 1 1 80 2590 1 1
哨戒 1 2 25 2590 1 1
彗星33型 空廠 1 0 4 0 1 1 1 2 702 移動 0 0 0 3500 2 1
偵察 0 0 0 3500 2 1
装1 2 1 50 2880 1 1
装2 1 3 50 2880 1 1
哨戒 1 3 25 2880 1 1
彗星43型 空廠 1 0 6 0 1 1 1 2 276 移動 0 0 0 3000 1 1
偵察 0 0 0 3000 1 1
装1 3 1 50 2700 1 1
哨戒 0 0 0 2700 1 1

e)艦上攻撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
97艦攻 中島 0 0 1 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1990 1 1
偵察 0 0 0 1990 1 1
装1 3 1 20 1990 1 1
装2 1 1 10 1990 1 1
哨戒 1 6 10 1990 1 1
天山 中島 1 0 1 0 1 2 1 3 423 移動 0 0 0 3040 2 1
偵察 0 0 0 3040 2 1
装1 3 1 20 3040 2 1
装2 1 2 20 3040 2 1
哨戒 1 6 10 3040 2 1
流星改 愛知 2 0 4 0 2 2 1 3 819 移動 0 0 0 2980 2 1
偵察 0 0 0 2980 2 1
装1 4 1 20 2980 2 1
装2 3 1 40 2980 2 1
哨戒 1 6 10 2980 2 1

f)重爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
96式中攻23型 三菱 1 0 2 0 1 2 3 4 0 移動 0 0 0 6230 5 1
偵察 0 0 0 6230 5 1
装1 3 1 20 6230 5 1
装2 1 2 10 6230 5 1
哨戒 1 2 10 6230 5 1
1式陸攻11型 三菱 1 0 1 0 1 3 4 4 0 移動 0 0 0 5550 6 1
偵察 0 0 0 5550 6 1
装1 3 1 20 4290 5 1
装2 1 4 10 4290 5 1
哨戒 1 12 10 4290 5 1
1式陸攻22型 三菱 2 0 2 0 1 3 4 4 573 移動 0 0 0 7460 7 1
偵察 0 0 0 7460 7 2
装1 3 1 20 6060 6 1
装2 1 4 10 6060 6 1
哨戒 1 12 10 6060 6 1
1式陸攻34型 三菱 2 0 4 0 1 3 4 4 454 移動 0 0 0 4450 4 1
偵察 0 0 0 4450 4 2
装1 3 1 20 4450 4 1
装2 1 4 10 4450 4 2
哨戒 1 12 10 4450 4 1
泰山 三菱 2 0 5 0 1 4 4 4 603 移動 0 0 0 3400 5 2
偵察 0 0 0 3400 5 2
装1 4 1 20 2780 4 1
装2 1 6 10 2780 4 1
哨戒 1 12 10 2780 4 1
深山 中島 3 0 4 0 2 7 13 10 0 移動 0 0 0 5160 9 1
偵察 0 0 0 5160 9 1
装1 6 2 5 3530 7 1
装2 1 12 5 3530 7 1
哨戒 1 24 5 3530 7 1
連山 中島 4 0 7 0 2 7 8 8 1300 移動 0 0 0 7460 16 2
偵察 0 0 0 7460 16 2
装1 8 2 10 6480 14 2
装2 1 8 10 6480 14 2
哨戒 1 18 5 6480 14 1
連山改 中島 4 0 7 0 2 18 1 8 210 移動 0 0 0 7070 14 2
偵察 0 0 0 7070 14 2
装1 8 2 10 6540 13 2
装2 1 8 10 6540 13 2
哨戒 1 18 5 6540 13 1
富嶽 中島 4 0 9 0 2 20 25 30 1080 移動 0 0 0 20000 65 4
偵察 0 0 0 20000 65 4
装1 8 10 5 10000 35 4
装2 4 10 5 16500 52 4
哨戒 1 20 1 18000 58 1
銀河 空廠 1 0 5 0 2 3 4 5 618 移動 0 0 0 5370 6 1
偵察 0 0 0 5370 6 2
装1 3 1 20 5370 6 1
装2 2 1 40 5370 6 1
哨戒 1 2 20 5370 6 1
景雲改 空廠 0 0 7 0 2 3 3 4 1012 移動 0 0 0 1200 2 4
偵察 0 0 0 1200 2 4
装1 3 1 30 1200 2 1
装2 3 2 30 600 1 1
哨戒 0 0 0 1200 2 4

g)艦上偵察機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
彩雲 中島 0 0 7 0 2 1 1 2 846 移動 0 0 0 5300 2 3
偵察 0 0 0 5300 2 3
哨戒 0 0 0 5300 2 3
彩雲改 中島 0 0 8 0 3 1 1 2 534 移動 0 0 0 4600 2 4
偵察 0 0 0 4600 2 4
哨戒 0 0 0 4600 2 4

h)偵察機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
東海 九州 1 0 1 0 1 1 1 3 1032 移動 0 0 0 2415 2 1
偵察 0 0 0 2415 2 1
装1 1 2 10 2415 2 1
装2 1 2 10 1200 1 1
哨戒 1 2 50 2415 2 1

i)水上偵察機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
零式三座水偵 愛知 0 0 1 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 3330 1 1
偵察 0 0 0 3330 1 1
哨戒 1 4 10 3330 1 1
瑞雲 愛知 1 0 2 0 1 1 1 2 180 移動 0 0 0 2540 1 1
偵察 0 0 0 2540 1 1
装1 1 1 40 2540 1 1
哨戒 1 1 20 2540 1 1

j)小型水上偵察機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
零式小型水偵 空廠 0 0 1 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 880 1 1
偵察 0 0 0 880 1 1
哨戒 0 0 0 880 1 1
晴嵐 愛知 0 0 3 0 2 1 1 3 690 移動 0 0 0 1190 1 1
偵察 0 0 0 1190 1 2
装1 3 1 20 1190 1 1
装2 1 2 40 1190 1 1
哨戒 0 0 0 1190 1 2

k)飛行艇
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
97式飛行艇 川西 1 0 1 0 1 4 7 7 0 移動 0 0 0 6000 8 1
偵察 0 0 0 6000 8 1
装1 2 2 5 4940 7 1
装2 1 4 5 4940 7 1
哨戒 1 12 10 4940 7 1
2式大艇 川西 3 0 3 0 1 7 11 9 540 移動 0 0 0 7150 19 1
偵察 0 0 0 7150 19 2
装1 3 2 10 5420 15 1
装2 1 4 5 5420 15 1
哨戒 1 16 10 5420 15 1

l)輸送機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
零式輸送機 昭和 0 0 1 0 1 2 3 3 0 移動 0 0 0 5000 5 1

2)日本陸軍機

a)戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
97式戦 中島 3 2 2 4 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1710 1 1
装1 0 0 0 1710 1 1
中島 5 3 3 4 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 3000 1 1
装1 0 0 0 3000 1 1
鍾馗 中島 5 5 3 6 2 1 1 2 27 移動 0 0 0 2000 1 2
装1 0 0 0 2000 1 2
装2 1 1 10 1300 1 1
疾風 中島 7 6 5 6 2 1 1 2 819 移動 0 0 0 2500 1 2
装1 0 0 0 2500 1 2
装2 1 2 10 1700 1 1
キ87 中島 6 8 5 7 4 2 2 5 579 移動 0 0 0 1500 1 3
装1 0 0 0 1500 1 3
装2 1 1 10 1500 1 2
火龍 中島 7 9 6 6 3 2 2 5 213 移動 0 0 0 980 1 4
装1 0 0 0 980 1 4
飛燕 川崎 6 5 4 6 3 1 1 3 240 移動 0 0 0 2800 1 3
装1 0 0 0 2800 1 3
飛燕2型 川崎 6 6 5 6 4 1 1 3 759 移動 0 0 0 1600 1 3
装1 0 0 0 1600 1 3
装2 1 2 10 1600 1 1
5式戦 川崎 7 6 5 6 1 1 1 2 183 移動 0 0 0 2200 1 2
装1 0 0 0 2200 1 2
装2 1 2 10 1400 1 1
5式戦2型 川崎 7 7 5 6 2 1 1 2 183 移動 0 0 0 2000 1 3
装1 0 0 0 2000 1 3
装2 1 2 10 1300 1 1
キ64 川崎 6 7 4 5 4 2 2 4 30 移動 0 0 0 1000 1 3
装1 0 0 0 1000 1 3
キ94-2 立川 6 8 5 7 2 2 2 4 1455 移動 0 0 0 2200 1 3
装1 0 0 0 2200 1 3

b)重戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
屠龍 川崎 4 7 2 5 1 2 2 3 27 移動 0 0 0 2800 2 1
装1 0 0 0 2800 2 1
装2 1 1 15 2000 2 1
キ96 川崎 5 8 4 6 1 2 2 3 735 移動 0 0 0 2000 2 2
装1 0 0 0 2000 2 2
装2 0 0 0 1000 1 2
キ102丙 川崎 4 8 4 6 2 3 2 3 570 移動 0 0 0 2200 2 3
装1 0 0 0 2200 2 3
装2 0 0 0 1100 1 3
キ108改 川崎 5 9 4 6 2 3 4 3 50 移動 0 0 0 2200 2 4
装1 0 0 0 2200 2 4
装2 0 0 0 1100 1 4
キ83 三菱 6 8 5 6 2 3 3 5 1432 移動 0 0 0 3500 2 3
装1 0 0 0 3500 2 3
装2 0 0 0 1800 1 3

c)軽爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
97式軽爆 三菱 0 0 1 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1700 1 1
偵察 0 0 0 1700 1 1
装1 1 1 25 1700 1 1
哨戒 0 0 0 1700 1 1
99式襲撃機 三菱 1 0 4 0 2 1 1 2 0 移動 0 0 0 1600 1 1
偵察 0 0 0 1600 1 1
装1 1 1 50 1600 1 1
哨戒 0 0 0 1600 1 1
98式軽爆 川崎 0 0 2 0 3 1 1 4 0 移動 0 0 0 1960 1 1
偵察 0 0 0 1960 1 1
装1 1 1 25 1960 1 1
哨戒 0 0 0 1960 1 1
99双軽 川崎 1 0 4 0 1 2 2 3 0 移動 0 0 0 2400 1 1
偵察 0 0 0 2400 1 1
装1 2 1 35 2000 1 1
装2 1 1 35 2400 1 1
哨戒 1 8 15 2400 1 1
キ66 川崎 1 0 4 0 2 2 2 3 480 移動 0 0 0 2000 1 1
偵察 0 0 0 2000 1 1
装1 2 1 50 1800 1 1
装2 1 1 50 2000 1 1
哨戒 1 8 25 2000 1 1
キ102乙 川崎 3 0 5 0 2 2 3 3 549 移動 0 0 0 2000 1 1
偵察 0 0 0 2000 1 2
装1 3 1 40 2000 1 1
装2 1 2 40 2000 1 1
哨戒 1 4 10 2000 1 1
キ93 航廠 2 0 6 0 3 3 4 6 1449 移動 0 0 0 2350 2 1
偵察 0 0 0 2350 2 1
装1 1 3 40 2350 2 1
装2 1 3 40 1200 1 1
哨戒 1 3 40 2350 2 1

d)重爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
97式重爆 三菱 1 0 2 0 1 2 3 4

0 移動 0 0 0 2700 3 1
偵察 0 0 0 2700 3 1
装1 2 2 15 2000 2 1
装2 1 3 15 2700 3 1
哨戒 1 15 2 2700 3 1
飛龍 三菱 2 0 5 0 1 4 4 4 762 移動 0 0 0 3800 4 2
偵察 0 0 0 3800 4 2
装1 2 1 20 3800 4 2
装2 4 1 20 3000 3 1
哨戒 1 15 2 3800 4 1
呑龍 中島 1 0 3 0 2 3 3 4 0 移動 0 0 0 3000 3 1
偵察 0 0 0 3000 3 1
装1 1 3 15 2000 2 1
装2 2 1 15 3000 3 1
哨戒 1 15 2 3000 3 1
キ74 立川 1 0 4 0 2 5 5 5 1362 移動 0 0 0 12000 9 3
偵察 0 0 0 12000 9 3
装1 4 1 5 8000 7 3
装2 2 1 15 10000 8 2
哨戒 1 10 2 8000 7 1
キ91 川崎 4 0 7 0 2 12 18 10 1692 移動 0 0 0 10000 27 3
偵察 0 0 0 10000 27 3
装1 4 4 5 9000 24 3
装2 4 8 5 4500 14 3
哨戒 1 20 2 9000 24 1

e)偵察機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
百式司偵1型 三菱 0 0 6 0 2 2 1 3 0 移動 0 0 0 2000 1 2
偵察 0 0 0 2000 1 2
哨戒 0 0 0 2000 1 2
百式司偵2型 三菱 0 0 7 0 2 2 1 3 177 移動 0 0 0 2800 2 3
偵察 0 0 0 2800 2 3
哨戒 0 0 0 2800 2 3
百式司偵3型 三菱 0 0 8 0 2 2 2 3 792 移動 0 0 0 4000 2 3
偵察 0 0 0 4000 2 3
哨戒 0 0 0 4000 2 3

f)輸送機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
百式輸送機 三菱 0 0 2 0 1 3 4 3 0 移動 0 0 0 2500 1 1

3)米海軍機

a)艦上戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
F2A ブリュースター 3 4 3 5 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 2700 1 1
装1 0 0 0 2700 1 1
F4F グラマン 4 4 3 5 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 2550 1 1
装1 0 0 0 2550 1 1
F6F グラマン 5 5 5 6 1 2 2 3 420 移動 0 0 0 2980 2 2
装1 0 0 0 2980 2 2
F8F グラマン 7 4 6 6 1 2 1 3 720 移動 0 0 0 3100 2 2
装1 0 0 0 1800 1 2
装2 1 2 10 1800 1 1
F4U-4 ボート 7 5 6 7 1 2 2 3 860 移動 0 0 0 2600 2 2
装1 0 0 0 2600 2 2
装2 1 2 10 1600 1 1
FR ライアン 6 4 7 7 1 2 2 3 1340 移動 0 0 0 2610 2 3
装1 0 0 0 2610 2 3
装2 1 2 10 1650 1 2
FD マクダネル 8 5 8 8 2 2 2 3 1470 移動 0 0 0 1580 3 3
装1 0 0 0 1580 3 3

b)戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
F4U-1 ボート 6 5 6 7 1 2 2 3 200 移動 0 0 0 3570 2 2
装1 0 0 0 3570 2 2
F2G グッドイヤー 8 4 7 7 1 2 2 3 1000 移動 0 0 0 3100 3 1
装1 0 0 0 2300 2 1
装2 2 2 10 1600 2 1

c)重戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
F7F グラマン 6 7 5 8 1 3 4 3 860 移動 0 0 0 3000 3 2
装1 0 0 0 3000 2 2
装2 1 2 10 1880 2 1

d)艦上爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
SBD ダグラス 1 0 3 0 1 1 2 2 0 移動 0 0 0 2540 1 1
偵察 0 0 0 2540 1 1
装1 1 1 60 2160 1 1
哨戒 1 2 30 2160 1 1
AD ダグラス 2 0 4 0 1 3 3 3 1350 移動 0 0 0 2150 3 2
偵察 0 0 0 2150 3 2
装1 4 3 20 2150 3 1
装2 4 3 40 2150 3 1
哨戒 1 12 2 2150 3 1
SB2C カーチス 1 0 4 0 1 2 2 2 770 移動 0 0 0 1880 2 1
偵察 0 0 0 1880 2 1
装1 1 1 45 1880 2 1
哨戒 1 2 30 1880 2 1

e)艦上攻撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
TBD ダグラス 0 0 1 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1150 1 1
偵察 0 0 0 1150 1 1
装1 3 1 10 1150 1 1
装2 1 2 10 1150 1 1
哨戒 1 12 2 1150 1 1
TB2D ダグラス 1 0 5 0 1 4 4 4 1370 移動 0 0 0 2150 3 2
偵察 0 0 0 2150 3 2
装1 3 2 20 2150 3 1
装2 2 9 10 2150 3 1
哨戒 2 9 5 2150 3 1
TBF-1 グラマン 1 0 2 0 1 2 2 2 360 移動 0 0 0 1960 2 1
偵察 0 0 0 1960 2 1
装1 3 1 15 1960 2 1
装2 1 2 10 1960 2 1
哨戒 1 12 2 1960 2 1
TBM-3 グラマン 1 0 3 0 1 3 2 2 570 移動 0 0 0 1820 2 1
偵察 0 0 0 1820 2 1
装1 3 1 20 1820 2 1
装2 1 2 10 1820 2 1
哨戒 1 12 3 1820 2 1

f)軽爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
PV-1 ロッキード 2 0 3 0 1 3 3 3 310 移動 0 0 0 2670 3 1
偵察 0 0 0 2670 3 1
装1 3 1 20 2670 3 1
装2 1 3 10 2670 3 1
哨戒 1 9 20 2670 3 1
PV-2 ロッキード 2 0 3 0 1 3 3 3 510 移動 0 0 0 4720 5 1
偵察 0 0 0 4720 5 1
装1 2 2 30 2880 4 1
装2 1 6 10 2880 4 1
哨戒 1 18 20 2880 4 1
P2V ロッキード 2 0 4 0 1 5 6 5 640 移動 0 0 0 4640 10 2
偵察 0 0 0 4640 10 2
装1 3 2 25 3000 8 1
装2 1 8 10 3000 8 1
哨戒 1 24 20 3000 8 1

g)重爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
PB4Y-1 コンソリデーテッド 3 0 5 0 1 6 10 6 390 移動 0 0 0 5600 7 3
偵察 0 0 0 5600 7 3
装1 4 2 10 4800 6 1
装2 1 8 10 4800 6 1
哨戒 1 10 10 4800 6 1
PB4Y-2 コンソリデーテッド 4 0 7 0 1 6 10 6 580 移動 0 0 0 5000 7 1
偵察 0 0 0 5000 7 1
装1 4 2 15 4230 6 1
装2 1 8 15 4230 6 1
哨戒 1 10 10 4230 6 1

h)水上偵察機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
OS2U ボート 0 0 1 0 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1330 1 1
偵察 0 0 0 1330 1 1
哨戒 1 2 20 1330 1 1
SC カーチス 1 0 2 0 1 1 1 2 1100 移動 0 0 0 1010 1 1
偵察 0 0 0 1010 1 1
哨戒 1 2 20 1010 1 1

i)飛行艇
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
PBY コンソリデーテッド 0 0 1 0 1 3 6 3 0 移動 0 0 0 4090 2 1
偵察 0 0 0 4090 2 1
装1 1 2 5 3050 1 1
哨戒 1 4 20 3050 1 1
PBM マーチン 1 0 2 0 1 5 10 6 120 移動 0 0 0 4800 10 1
偵察 0 0 0 4800 10 1
装1 1 4 5 3440 7 1
哨戒 1 8 20 3440 7 1

j)輸送機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
R4D ダグラス 0 0 1 0 1 2 6 3 0 移動 0 0 0 2580 3 1

4)米陸軍機

a)戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
P-36 カーチス 2 2 2 4 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1710 1 1
装1 0 0 0 1710 1 1
P-40 カーチス 4 5 4 6 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1530 1 1
装1 0 0 0 1530 1 1
装2 1 1 10 800 1 1
P-39 ベル 3 7 3 5 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 2490 1 1
装1 0 0 0 2490 1 1
装2 1 1 10 1280 1 1
P-59 ベル 5 5 6 7 2 1 2 3 1380 移動 0 0 0 890 2 4
装1 0 0 0 890 2 4
装2 1 2 10 600 1 1
P-47C リパブリック 5 6 6 7 1 3 3 3 360 移動 0 0 0 2010 2 3
装1 0 0 0 2010 2 3
装2 1 1 10 1000 1 2
P-47D リパブリック 5 6 6 7 1 3 3 3 150 移動 0 0 0 2700 3 3
装1 0 0 0 2000 2 3
装2 1 2 10 760 1 1
P-47N リパブリック 6 7 6 7 1 3 3 3 710 移動 0 0 0 3500 5 4
装1 0 0 0 2600 4 4
装2 1 3 10 1200 2 1
P-51D ノースアメリカン 7 6 7 7 1 1 2 2 1020 移動 0 0 0 3700 2 4
装1 0 0 0 3700 2 4
装2 1 2 10 1600 1 1
P-80 ロッキード 9 7 9 9 1 1 2 3 1410 移動 0 0 0 2320 4 4
装1 0 0 0 2320 4 4
装2 1 2 3 1250 2 1

b)重戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
P-38G ロッキード 5 7 5 6 1 3 3 3 40 移動 0 0 0 3800 4 3
装1 0 0 0 3200 3 3
装2 1 2 10 1900 2 1
P-38L ロッキード 6 7 5 6 1 3 3 3 450 移動 0 0 0 4180 4 3
装1 0 0 0 3500 3 3
装2 1 2 2 2000 3 1
P-61 ノースロップ 4 9 6 9 1 4 5 4 940 移動 0 0 0 4220 8 3
装1 0 0 0 2800 5 3
装2 2 4 10 1620 3 1
P-82 ノースアメリカン 6 6 7 7 1 2 4 4 1440 移動 0 0 0 4180 4 3
装1 0 0 0 4180 4 3
装2 3 2 10 2230 2 1

c)軽爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
B-18 ダグラス 1 0 1 0 1 3 4 3 0 移動 0 0 0 3380 5 1
偵察 0 0 0 3380 5 1
装1 3 1 15 2200 3 1
装2 1 2 15 2200 3 1
哨戒 1 6 5 2600 4 1
A-20 ダグラス 2 0 4 0 1 3 4 3 420 移動 0 0 0 3380 4 1
偵察 0 0 0 3380 4 1
装1 3 1 20 1750 2 1
装2 1 2 20 1750 2 1
哨戒 1 6 5 1750 2 1
A-26 ダグラス 3 0 6 0 1 5 5 3 630 移動 0 0 0 5150 7 1
偵察 0 0 0 2900 5 1
装1 3 2 15 2900 5 1
装2 1 14 5 2900 5 1
哨戒 1 12 5 2900 5 1
B-25A ノースアメリカン 2 0 3 0 1 3 3 3 0 移動 0 0 0 2170 4 2
偵察 0 0 0 2170 4 2
装1 5 1 10 2170 4 1
装2 2 2 10 2170 4 1
哨戒 1 8 5 2170 4 1
B-26 マーチン 2 0 4 0 2 3 3 3 150 移動 0 0 0 4590 8 2
偵察 0 0 0 4590 8 2
装1 3 1 20 2170 4 1
装2 5 1 10 2170 4 2
哨戒 1 8 5 2170 4 1
B-25J ノースアメリカン 3 0 5 0 1 4 4 3 780 移動 0 0 0 3000 6 1
偵察 0 0 0 3000 6 1
装1 3 1 10 2170 5 1
装2 1 8 10 2170 5 1
哨戒 1 8 5 2170 5 1

d)重爆撃機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
B-17C ボーイング 2 0 4 0 1 5 9 6 0 移動 0 0 0 5474 12 3
偵察 0 0 0 3220 9 3
装1 3 2 5 3220 9 3
装2 1 4 5 3220 9 3
哨戒 1 12 5 3220 9 1
B-17E ボーイング 3 0 6 0 1 6 10 6 120 移動 0 0 0 5150 13 3
偵察 0 0 0 3220 9 3
装1 3 2 5 3220 9 3
装2 1 4 5 3220 9 3
哨戒 1 12 5 3220 9 1
B-29 ボーイング 5 0 8 0 1 10 18 8 900 移動 0 0 0 9650 35 4
偵察 0 0 0 6600 30 4
装1 2 9 5 6600 30 4
装2 4 9 5 3100 23 3
哨戒 1 16 1 6600 30 1
B-24 コンソリデーテッド 3 0 6 0 1 6 10 6 390 移動 0 0 0 5960 13 3
偵察 0 0 0 3380 10 3
装1 3 4 5 3380 10 3
装2 1 8 5 3380 10 3
哨戒 1 24 5 3380 10 1
B-36 コンソリデーテッド 7 0 9 0 1 30 35 16 1050 移動 0 0 0 13000 70 4
偵察 0 0 0 10000 60 4
装1 6 12 5 10000 60 4
装2 3 24 5 10000 60 4
哨戒 2 48 1 10000 60 1

e)輸送機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
C-47 ダグラス 0 0 0 0 1 2 6 3 0 移動 0 0 0 2580 3 4

5)英軍機

a)艦上戦闘機
機種名 設計 A1 A2 D1 D2 K アルミ 生産 開発 装備 BP BN H R G AL
フルマー フェアリー 3 3 2 4 1 1 1 2 0 移動 0 0 0 1340 1 1
装1 0 0 0 1340 1 1
ファイアフライ フェアリー 5 6 3 6 1 2 1 2 900 移動 0 0 0 1500 2 1
装1 0 0 0 1500 2 1
装2 1 2 20 1500 2 1
シーファイア3 スーパーマリン 5 6 5 6 1 1 1 2 240 移動 0 0 0 740 1 1
装1 0 0 0 740 1 1
